安装尺寸图

爆炸图与物料清单
| 
 | 
 | 
If you have any questions, you can contact us in the following ways
 
    
 
             
                     
                         
                                                                                                                    | 产品型号 | VP53调压阀 | 
| 工作压力 | 0-550bar | 
| Maximum flow | 80L/min | 
| 工作介质 | 清洁淡水 | 
| 介质温度 | 0℃ < t ≤ 90℃ | 
| 重 量 | 1.25kg | 
| 
 | 
 | 
安装尺寸图

爆炸图与物料清单
| 
 | 
 |