
安装尺寸图

| 产品型号 | VRB1500调压阀 |
| 压 力 | 400bar |
| 流 量 | 1500L/min |
| 工作介质 | 清洁淡水 |
| 介质温度 | 0℃ < T≤ 90℃ |
| 材 质 | 630不锈钢 |
| 进 水 口 | ∅68 |
| 出 水 口 | G1-1/2 |
| 回 水 口 | G1-1/2 |
| 重 量 | 31.1kg |
| 尺 寸 | 宽140*高481.3mm |

安装尺寸图
