安装尺寸图
爆炸图与物料清单
产品型号 | VC-G1/4调压阀( 外回水) | |
最大压力 | 250bar(3625psi) | |
工作压力 | 0-250bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G3/8外螺纹(进水口) G1/4内螺纹(出水口、回水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.1kg | |
产品型号 | VC18*1.5调压阀 内回水吸液(低压) |
|
最大压力 | 170bar(2465psi) | |
工作压力 | 0-170bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) 18*1.5外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.44kg | |
产品型号 | VC18*1.5调压阀 内回水吸液(高压) |
|
最大压力 | 250bar(3625psi) | |
工作压力 | 0-250bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) 18*1.5外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.45kg | |
产品型号 | VC-G3/8内回水(低压) | |
最大压力 | 170bar(2465psi) | |
工作压力 | 0-170bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) G3/8外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.42kg | |
产品型号 | VC-G3/8内回水(高压) | |
最大压力 | 250bar(3625psi) | |
工作压力 | 0-250bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) G3/8外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.43kg | |
产品型号 | VC-G3/8调压阀 内回水吸液(低压) |
|
最大压力 | 170bar(2465psi) | |
工作压力 | 0-170bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) G3/8外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.77kg | |
产品型号 | VC-G3/8调压阀 内回水吸液(高压) |
|
最大压力 | 250bar(3625psi) | |
工作压力 | 0-250bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) G3/8外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.78kg | |
产品型号 | VC22*1.5调压阀 内回水吸液(低压) |
|
最大压力 | 170bar(2465psi) | |
工作压力 | 0-170bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) 22*1.5外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.8kg | |
产品型号 | VC22*1.5调压阀 内回水吸液(高压) |
|
最大压力 | 250bar(3625psi) | |
工作压力 | 0-250bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) 22*1.5外螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.81kg | |
产品型号 | VC-G1/4调压阀 内回铜回水阀体 |
|
最大压力 | 170bar(2465psi) | |
工作压力 | 0-170bar | |
最大流量 | 25L/min | |
链接螺纹 | G1/2内螺纹(进水口) G1/4内螺纹(出水口) |
|
清洗介质 | 清水 | |
介质温度 | 不高于 90℃ | |
重 量 | 1.55kg | |
安装尺寸图
爆炸图与物料清单